Isıl İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar
10 01 | Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar (19 Hariç) | |
10 01 01 | (10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu | |
10 01 02 | Uçucu kömür külü | |
10 01 03 | Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül | |
10 01 04* | Uçucu yağ külü ve kazan tozu | A |
10 01 05 | Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar | |
10 01 07 | Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar | |
10 01 09* | Sülfürik asit | A |
10 01 13* | Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri | A |
10 01 14* | Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu | M |
10 01 15 | 10 01 14 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu | |
10 01 16* | Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül | M |
10 01 17 | 10 01 16 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan uçucu kül | |
10 01 18* | Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları | M |
10 01 19 | 10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları | |
10 01 20* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
10 01 21 | 10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar | |
10 01 22* | Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar | M |
10 01 23 | 10 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar | |
10 01 24 | Akışkan yatak kumları | |
10 01 25 | Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar | |
10 01 26 | Soğutma suyu işlemlerinden çıkan atıklar | |
10 01 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
10 02 | Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar | |
10 02 01 | Cüruf işleme atıkları | |
10 02 02 | İşlenmemiş cüruf | |
10 02 07* | Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar | M |
10 02 08 | 10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar | |
10 02 10 | Haddehane tufalı | |
10 02 11* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar | M |
10 02 12 | 10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları | |
10 02 13* | Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri | M |
10 02 14 | 10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri | |
10 02 15 | Diğer çamurlar ve filtre kekleri | |
10 02 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
10 03 | Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar | |
10 03 02 | Anot hurdaları | |
10 03 04* | Birincil üretim cürufları | A |
10 03 05 | Atık alüminyum oksit | |
10 03 08* | İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları | A |
10 03 09* | İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar | A |
10 03 15* | Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpükler | M |
10 03 16 | 10 03 05 dışındaki köpükler | |
10 03 17* | Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar | M |
10 03 18 | 10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar | |
10 03 19* | Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu | M |
10 03 20 | 10 03 19 dışındaki baca gazı tozu | |
10 03 21* | Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil) | M |
10 03 22 | 10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil) | |
10 03 23* | Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları | M |
10 03 24 | 10 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları | |
10 03 25* | Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri | M |
10 03 26 | 10 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri | |
10 03 27* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar | M |
10 03 28 | 10 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları | |
10 03 29* | Tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan ve tehlikeli maddeler içeren atıklar | M |
10 03 30 | 10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan atıklar | |
10 03 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
10 04 | Kurşun Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar | |
10 04 01* | Birincil ve ikincil üretim cürufları | A |
10 04 02* | Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler | A |
10 04 03* | Kalsiyum arsenat | A |
10 04 04* | Baca gazı tozu | A |
10 04 05* | Diğer partiküller ve toz | A |
10 04 06* | Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar | A |
10 04 07* | Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri | A |
10 04 09* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar | M |
10 04 10 | 10 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları | |
10 04 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
10 05 | Çinko Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar | |
10 05 01 | Birincil ve ikincil üretim cürufları | |
10 05 03* | Baca gazı tozu | A |
10 05 04 | Diğer partiküller ve toz | |
10 05 05* | Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar | A |
10 05 06* | Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri | A |
10 05 08* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar | M |
10 05 09 | 10 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları | |
10 05 10* | Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler | M |
10 05 11 | 10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler | |
10 05 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
10 06 | Bakır Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar | |
10 06 01 | Birincil ve ikincil üretim cürufları | |
10 06 02 | Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler | |
10 06 03* | Baca gazı tozu | A |
10 06 04 | Diğer partiküller ve toz | |
10 06 06* | Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar | A |
10 06 07* | Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri | A |
10 06 09* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar | M |
10 06 10 | 10 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları | |
10 06 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
10 07 | Gümüş, Altın ve Platin Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar | |
10 07 01 | Birincil ve ikincil üretim cürufları | |
10 07 02 | Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler | |
10 07 03 | Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar | |
10 07 04 | Diğer partiküller ve toz | |
10 07 05 | Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri | |
10 07 07* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar | M |
10 07 08 | 10 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları | |
10 07 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
10 08 | Demir Dışı Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar | |
10 08 04 | Partiküller ve toz | |
10 08 08* | Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu | A |
10 08 09 | Diğer cüruflar | |
10 08 10* | Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler | M |
10 08 11 | 10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar | |
10 08 12* | Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar | M |
10 08 13 | 10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar | |
10 08 14 | Anot hurdası | |
10 08 15* | Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu | M |
10 08 16 | 10 08 15 dışındaki baca gazı tozu | |
10 08 17* | Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri | M |
10 08 18 | 10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri | |
10 08 19* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar | M |
10 08 20 | 10 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları | |
10 08 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
10 09 | Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar | |
10 09 03 | Ocak cürufları | |
10 09 05* | Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları | M |
10 09 06 | 10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları | |
10 09 07* | Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları | M |
10 09 08 | 10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları | |
10 09 09* | Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu | M |
10 09 10 | 10 09 09 dışındaki baca gazı tozu | |
10 09 11* | Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller | M |
10 09 12 | 10 09 11 dışındaki diğer partiküller | |
10 09 13* | Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar | M |
10 09 14 | 10 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar | |
10 09 15* | Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı | M |
10 09 16 | 10 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı | |
10 09 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
10 10 | Demir Dışı Döküm Atıkları | |
10 10 03 | Ocak cürufları | |
10 10 05* | Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları | M |
10 10 06 | 10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları | |
10 10 07* | Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları | M |
10 10 08 | 10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları | |
10 10 09* | Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu | M |
10 10 10 | 10 10 09 dışındaki baca gazı tozu | |
10 10 11* | Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller | M |
10 10 12 | 10 10 11 dışındaki diğer partiküller | |
10 10 13* | Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları | M |
10 10 14 | 10 10 13 dışındaki bağlayıcı atıkları | |
10 10 15* | Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı | M |
10 10 16 | 10 10 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı | |
10 10 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
10 11 | Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları | |
10 11 03 | Cam elyaf atıkları | |
10 11 05 | Partiküller ve toz | |
10 11 09* | Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı | M |
10 11 10 | 10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı | |
10 11 11* | Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden) | M |
10 11 12 | 10 11 11 dışındaki atık camlar | |
10 11 13* | Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru | M |
10 11 14 | 10 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru | |
10 11 15* | Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar | M |
10 11 16 | 10 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar | |
10 11 17* | Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri | M |
10 11 18 | 10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri | |
10 11 19* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar | M |
10 11 20 | 10 11 19 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan katı atıklar | |
10 11 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
10 12 | Seramik Ürünler, Tuğlalar, Fayanslar ve İnşaat Malzemelerinin Üretiminden Kaynaklanan Atıklar | |
10 12 01 | Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları | |
10 12 03 | Partiküller ve toz | |
10 12 05 | Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri | |
10 12 06 | Iskarta kalıplar | |
10 12 08 | Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası) | |
10 12 09* | Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar | M |
10 12 10 | 10 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları | |
10 12 11* | Ağır metaller içeren sırlama atıkları | M |
10 12 12 | 10 12 11 dışındaki sırlama atıkları | |
10 12 13 | Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamur | |
10 12 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
10 13 | Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları | |
10 13 01 | Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları | |
10 13 04 | Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar | |
10 13 06 | Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç) | |
10 13 07 | Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri | |
10 13 09* | Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar | M |
10 13 10 | 10 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları | |
10 13 11 | 10 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlı kompozit malzeme üretim atıkları | |
10 13 12* | Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar | M |
10 13 13 | 10 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları | |
10 13 14 | Atık beton ve beton çamurları | |
10 13 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
10 14 | Krematoryum Atıkları | |
10 14 01* | Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklar | A |
Atık listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir
a) 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.
b) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.
c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.
ç) Eğer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.
ATIK KODLARI LİSTESİ – European Waste Codes (EWC)
ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI
ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE GÖREVLİSİ
ÇEVRE DENETİMİ
ÇEVRE İZNİ (e-Çevre İzinleri)
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)