Madenlerin Aranması, Çıkarılması, İşletilmesi, Fiziki ve Kimyasal İşleme Tabi Tutulması Sırasında Ortaya Çıkan Atıklar
01 01 | Maden kazılarından kaynaklanan atıklar | |
01 01 01 | Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar | |
01 01 02 | Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar | |
01 03 | Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar | |
01 03 04* | Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları | A |
01 03 05* | Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları | M |
01 03 06 | 01 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları | |
01 03 07* | Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar | M |
01 03 08 | 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar | |
01 03 09 | 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur | |
01 03 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
01 04 | Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar | |
01 04 07* | Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar | M |
01 04 08 | 01 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları | |
01 04 09 | Atık kum ve killer | |
01 04 10 | 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar | |
01 04 11 | 01 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar | |
01 04 12 | 01 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar | |
01 04 13 | 01 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar | |
01 04 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
01 05 | Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları | |
01 05 04 | Temizsu sondaj çamurları ve atıkları | |
01 05 05* | Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları | M |
01 05 06* | Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları | M |
01 05 07 | 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları | |
01 05 08 | 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları | |
01 05 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |
Atık listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir
a) 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.
b) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.
c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.
ç) Eğer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.
ATIK KODLARI LİSTESİ – European Waste Codes (EWC)
ATIK BEYAN SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU (UATF)
TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS)
ELEKTRONIK ATIKLAR (E-ATIK)
GERİ DÖNÜŞÜM