Ayrı Toplanmış Fraksiyonlar Dahil Belediye Atıkları (Evsel Atıklar ve Benzer Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıklar)
20 01 | Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç) | |
20 01 01 | Kâğıt ve karton | |
20 01 02 | Cam | |
20 01 08 | Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları | |
20 01 10 | Giysiler | |
20 01 11 | Tekstil ürünleri | |
20 01 13* | Çözücüler | A |
20 01 14* | Asitler | A |
20 01 15* | Alkalinler | A |
20 01 17* | Foto kimyasallar | A |
20 01 19* | Pestisitler | A |
20 01 21* | Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar | A |
20 01 23* | Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar | A |
20 01 25 | Yenilebilir sıvı ve katı yağlar | |
20 01 26* | 20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar | A |
20 01 27* | Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler | M |
20 01 28 | 20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler | |
20 01 29* | Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar | M |
20 01 30 | 20 01 29 dışındaki deterjanlar | |
20 01 31* | Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar | A |
20 01 32 | 20 01 31 dışındaki ilaçlar | |
20 01 33* | 16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03’un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler | A |
20 01 34 | 20 01 33 dışındaki pil ve akümülatörler | |
20 01 35* | 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar | M |
20 01 36 | 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar | |
20 01 37* | Tehlikeli maddeler içeren ahşap | M |
20 01 38 | 20 01 37 dışındaki ahşap | |
20 01 39 | Plastikler | |
20 01 40 | Metaller | |
20 01 41 | Baca temizliğinden kaynaklanan atıklar | |
20 01 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış fraksiyonlar | |
20 02 | Bahçe ve Park Atıkları (Mezarlık Atıkları Dahil) | |
20 02 01 | Biyolojik olarak bozunabilir atıklar | |
20 02 02 | Toprak ve taşlar | |
20 02 03 | Biyolojik olarak bozunamayan diğer atıklar | |
20 03 | Diğer Belediye Atıkları | |
20 03 01 | Karışık belediye atıkları | |
20 03 02 | Pazarlardan kaynaklanan atıklar | |
20 03 03 | Sokak temizleme kalıntıları | |
20 03 04 | Fosseptik çamurları | |
20 03 06 | Kanalizasyon temizliğinden kaynaklanan atıklar | |
20 03 07 | Hacimli atıklar | |
20 03 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış belediye atıkları |
Atık listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir
a) 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.
b) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.
c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.
ç) Eğer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.
ATIK KODLARI LİSTESİ – European Waste Codes (EWC)
ATIK BEYAN SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU (UATF)
TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS)
ATIKLAR
TEHLİKELİ ATIKLAR