Yağ Atıkları ve Sıvı Yakıt Atıkları (Yenilebilir Yağlar, 05 ve 12 Hariç)
13 01 | Atık Hidrolik Yağlar | |
13 01 01* | PCB (1) içeren hidrolik yağlar | A |
13 01 04* | Klor içeren emülsiyonlar | A |
13 01 05* | Klor içermeyen emülsiyonlar | A |
13 01 09* | Mineral esaslı klor içeren hidrolik yağlar | A |
13 01 10* | Mineral esaslı klor içermeyen hidrolik yağlar | A |
13 01 11* | Sentetik hidrolik yağlar | A |
13 01 12* | Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yağlar | A |
13 01 13* | Diğer hidrolik yağlar | A |
13 02 | Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları | |
13 02 04* | Mineral esaslı klor içeren motor, şanzıman ve yağlama yağları | A |
13 02 05* | Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağları | A |
13 02 06* | Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağları | A |
13 02 07* | Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, şanzıman ve yağlama yağları | A |
13 02 08* | Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları | A |
13 03 | Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları | |
13 03 01* | PCB’ler içeren yalıtım ya da ısı iletim yağları | A |
13 03 06* | 13 03 01 dışındaki mineral esaslı klor içeren yalıtım ve ısı iletim yağları | A |
13 03 07* | Mineral esaslı klor içermeyen yalıtım ve ısı iletim yağları | A |
13 03 08* | Sentetik yalıtım ve ısı iletim yağları | A |
13 03 09* | Kolayca biyolojik olarak bozunabilir yalıtım ve ısı iletim yağları | A |
13 03 10* | Diğer yalıtım ve ısı iletim yağları | A |
13 04 | Sintine Yağları | |
13 04 01* | Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden) kaynaklanan sintine yağları | A |
13 04 02* | İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları | A |
13 04 03* | Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları | A |
13 05 | Yağ/Su Ayırıcısı İçerikleri | |
13 05 01* | Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar | A |
13 05 02* | Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar | A |
13 05 03* | Yakalayıcı (interseptör) çamurları | A |
13 05 06* | Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ | A |
13 05 07* | Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı su | A |
13 05 08* | Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar | A |
13 07 | Sıvı Yakıtların Atıkları | |
13 07 01* | Fuel-oil ve mazot | A |
13 07 02* | Benzin | A |
13 07 03* | Diğer yakıtlar (karışımlar dahil) | A |
13 08 | Başka bir şekilde tanımlanmamış yağ atıkları | |
13 08 01* | Tuz giderim çamurları ya da emülsiyonları | A |
13 08 02* | Diğer emülsiyonlar | A |
13 08 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |
Atık listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir
a) 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.
b) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.
c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.
ç) Eğer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.
ATIK KODLARI LİSTESİ – European Waste Codes (EWC)
ÇEVRE KORUMA
ÇEVRE MEVZUATI
ÇEVRE KİRLİLİĞİ
ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE GÖREVLİSİ
ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ